くまねこキャンパス
コスパ重視のお役立ち情報を発信するブログ
電気代

奈良電力「ならでん電灯A」と関西電力「従量電灯A」を比較!

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

奈良電力「ならでん電灯A」は、関西電力「従量電灯A」と比べて、電気料金が安くなるのか高くなるのか、料金比較シミュレーションをしてみました。

結論は次の通り。

  • 電気使用量が150kWh~211kWhの場合は奈良電力が高い(最大49円/月だが)
  • 電気使用量が148kWh~149kWhの場合は同額
  • 上記以外の場合は奈良電力が安い

以下、詳しく説明していきます。

※本記事の内容は本記事執筆時点で収集した情報に基づきます。

※本文内の画像類は、クリック/タップすれば、拡大表示されます。

 

1.料金比較シミュレーション

奈良電力の公式webサイトに、奈良電力「ならでん電灯A」と関西電力「従量電灯A」との、料金比較シミュレーションが掲載されています。

奈良電力webサイトの電気代早見表

出典:奈良電力,料金プラン,2025年9月14日時点
https://www.naradenryoku.co.jp/plan.html

 

ただ、この料金比較シミュレーションでは、電気使用量がなぜか220kWhから始まっています(200kWhが無い)

そこで、0kWh~219kWhも含めて、この料金比較シミュレーションを、私でやってみました。

※料金比較シミュレーションは真面目にやりましたが、ミスなどがある可能性もあるので、あらかじめご承知おきください。

算定条件

今回の料金比較シミュレーションの算定条件(=奈良電力の公式webサイトに掲載されている料金比較シミュレーションの算定条件)は、以下の通り。

◆燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金について
料金比較シミュレーションでは、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めていません(除外して電気料金を算定)。
奈良電力「ならでん電灯A」と関西電力「従量電灯A」は、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金が同じなので、両料金プランの差額には影響はありません。
ちなみに、奈良電力「ならでん電灯A」も関西電力「従量電灯A」も、燃料費調整に上限あり

◆支払い方法について
クレジットカード支払い。
そのため、関西電力「従量電灯A」には口座振替割引(月55円)の適用は無し。

 

結果

料金比較シミュレーションの結果は、以下の通り。

電灯A 電気代早見表 (すべて税込・円)
使用量
(kWh)
関西電力
従量電灯A
奈良電力
ならでん電灯A
毎月安くなる
金額
1年間で
安くなる金額
0 522 515 7 84
1 522 515 7 84
2 522 515 7 84
3 522 515 7 84
4 522 515 7 84
5 522 515 7 84
6 522 515 7 84
7 522 515 7 84
8 522 515 7 84
9 522 515 7 84
10 522 515 7 84
11 522 515 7 84
12 522 515 7 84
13 522 515 7 84
14 522 515 7 84
15 522 515 7 84
16 542 535 7 84
17 563 555 8 96
18 583 575 8 96
19 603 595 8 96
20 623 615 8 96
21 643 635 8 96
22 664 655 9 108
23 684 675 9 108
24 704 695 9 108
25 724 715 9 108
26 744 735 9 108
27 765 755 10 120
28 785 775 10 120
29 805 795 10 120
30 825 815 10 120
31 845 835 10 120
32 866 855 11 132
33 886 875 11 132
34 906 895 11 132
35 926 915 11 132
36 946 935 11 132
37 967 955 12 144
38 987 975 12 144
39 1,007 995 12 144
40 1,027 1,015 12 144
41 1,048 1,035 13 156
42 1,068 1,055 13 156
43 1,088 1,075 13 156
44 1,108 1,095 13 156
45 1,128 1,115 13 156
46 1,149 1,135 14 168
47 1,169 1,155 14 168
48 1,189 1,175 14 168
49 1,209 1,195 14 168
50 1,229 1,215 14 168
51 1,250 1,236 14 168
52 1,270 1,256 14 168
53 1,290 1,276 14 168
54 1,310 1,296 14 168
55 1,330 1,316 14 168
56 1,351 1,336 15 180
57 1,371 1,356 15 180
58 1,391 1,376 15 180
59 1,411 1,396 15 180
60 1,432 1,416 16 192
61 1,452 1,436 16 192
62 1,472 1,456 16 192
63 1,492 1,476 16 192
64 1,512 1,496 16 192
65 1,533 1,516 17 204
66 1,553 1,536 17 204
67 1,573 1,556 17 204
68 1,593 1,576 17 204
69 1,613 1,596 17 204
70 1,634 1,616 18 216
71 1,654 1,636 18 216
72 1,674 1,656 18 216
73 1,694 1,676 18 216
74 1,714 1,696 18 216
75 1,735 1,716 19 228
76 1,755 1,736 19 228
77 1,775 1,756 19 228
78 1,795 1,776 19 228
79 1,816 1,796 20 240
80 1,836 1,816 20 240
81 1,856 1,836 20 240
82 1,876 1,856 20 240
83 1,896 1,876 20 240
84 1,917 1,896 21 252
85 1,937 1,916 21 252
86 1,957 1,936 21 252
87 1,977 1,956 21 252
88 1,997 1,976 21 252
89 2,018 1,996 22 264
90 2,038 2,016 22 264
91 2,058 2,036 22 264
92 2,078 2,056 22 264
93 2,098 2,076 22 264
94 2,119 2,096 23 276
95 2,139 2,116 23 276
96 2,159 2,136 23 276
97 2,179 2,156 23 276
98 2,200 2,176 24 288
99 2,220 2,196 24 288
100 2,240 2,216 24 288
101 2,260 2,237 23 276
102 2,280 2,257 23 276
103 2,301 2,277 24 288
104 2,321 2,297 24 288
105 2,341 2,317 24 288
106 2,361 2,337 24 288
107 2,381 2,357 24 288
108 2,402 2,377 25 300
109 2,422 2,397 25 300
110 2,442 2,417 25 300
111 2,462 2,437 25 300
112 2,482 2,457 25 300
113 2,503 2,477 26 312
114 2,523 2,497 26 312
115 2,543 2,517 26 312
116 2,563 2,537 26 312
117 2,584 2,557 27 324
118 2,604 2,577 27 324
119 2,624 2,597 27 324
120 2,644 2,617 27 324
121 2,670 2,643 27 324
122 2,695 2,670 25 300
123 2,721 2,697 24 288
124 2,747 2,723 24 288
125 2,772 2,750 22 264
126 2,798 2,776 22 264
127 2,823 2,803 20 240
128 2,849 2,829 20 240
129 2,875 2,856 19 228
130 2,900 2,883 17 204
131 2,926 2,909 17 204
132 2,951 2,936 15 180
133 2,977 2,962 15 180
134 3,003 2,989 14 168
135 3,028 3,015 13 156
136 3,054 3,042 12 144
137 3,080 3,069 11 132
138 3,105 3,095 10 120
139 3,131 3,122 9 108
140 3,156 3,148 8 96
141 3,182 3,175 7 84
142 3,208 3,201 7 84
143 3,233 3,228 5 60
144 3,259 3,255 4 48
145 3,284 3,281 3 36
146 3,310 3,308 2 24
147 3,336 3,334 2 24
148 3,361 3,361 0 0
149 3,387 3,387 0 0
150 3,412 3,414 -2 -24
151 3,438 3,441 -3 -36
152 3,464 3,467 -3 -36
153 3,489 3,494 -5 -60
154 3,515 3,520 -5 -60
155 3,540 3,547 -7 -84
156 3,566 3,573 -7 -84
157 3,592 3,600 -8 -96
158 3,617 3,627 -10 -120
159 3,643 3,653 -10 -120
160 3,669 3,680 -11 -132
161 3,694 3,706 -12 -144
162 3,720 3,733 -13 -156
163 3,745 3,759 -14 -168
164 3,771 3,786 -15 -180
165 3,797 3,813 -16 -192
166 3,822 3,839 -17 -204
167 3,848 3,866 -18 -216
168 3,873 3,892 -19 -228
169 3,899 3,919 -20 -240
170 3,925 3,945 -20 -240
171 3,950 3,972 -22 -264
172 3,976 3,999 -23 -276
173 4,001 4,025 -24 -288
174 4,027 4,052 -25 -300
175 4,053 4,078 -25 -300
176 4,078 4,105 -27 -324
177 4,104 4,131 -27 -324
178 4,130 4,158 -28 -336
179 4,155 4,185 -30 -360
180 4,181 4,211 -30 -360
181 4,206 4,238 -32 -384
182 4,232 4,264 -32 -384
183 4,258 4,291 -33 -396
184 4,283 4,317 -34 -408
185 4,309 4,344 -35 -420
186 4,334 4,371 -37 -444
187 4,360 4,397 -37 -444
188 4,386 4,424 -38 -456
189 4,411 4,450 -39 -468
190 4,437 4,477 -40 -480
191 4,462 4,503 -41 -492
192 4,488 4,530 -42 -504
193 4,514 4,556 -42 -504
194 4,539 4,583 -44 -528
195 4,565 4,610 -45 -540
196 4,590 4,636 -46 -552
197 4,616 4,663 -47 -564
198 4,642 4,689 -47 -564
199 4,667 4,716 -49 -588
200 4,693 4,742 -49 -588
201 4,719 4,764 -45 -540
202 4,744 4,785 -41 -492
203 4,770 4,806 -36 -432
204 4,795 4,827 -32 -384
205 4,821 4,849 -28 -336
206 4,847 4,870 -23 -276
207 4,872 4,891 -19 -228
208 4,898 4,912 -14 -168
209 4,923 4,934 -11 -132
210 4,949 4,955 -6 -72
211 4,975 4,976 -1 -12
212 5,000 4,997 3 36
213 5,026 5,018 8 96
214 5,051 5,040 11 132
215 5,077 5,061 16 192
216 5,103 5,082 21 252
217 5,128 5,103 25 300
218 5,154 5,125 29 348
219 5,180 5,146 34 408
220 5,205 5,167 38 456
260 6,230 6,016 214 2,568
300 7,254 6,865 389 4,668
400 10,113 9,293 820 9,840
500 12,972 11,721 1,251 15,012
600 15,831 14,149 1,682 20,184
700 18,690 16,577 2,113 25,356
800 21,549 19,005 2,544 30,528
900 24,408 21,433 2,975 35,700
1000 27,267 23,861 3,406 40,872

 

2.結果の要点

結果の要点は次の通り。

  • 電気使用量が150kWh~211kWhの場合は奈良電力が高い(最大49円/月だが)
  • 電気使用量が148kWh~149kWhの場合は同額
  • 上記以外の場合は奈良電力が安い

奈良電力の公式webサイトに掲載されている料金比較シミュレーションで、電気使用量がなぜか220kWhから始まっている(200kWhが無い)のは、電気使用量が150kWh~211kWhの場合は奈良電力が高いからなんでしょうね。。

とはいえ、全体的には、奈良電力の方が安い場合が多いですし、安くなる金額も大きいです。

<参考:結果をグラフにしてみた>

線グラフ

 

ちなみに、関西電力「従量電灯A」における電気使用量の平均モデルは260kWh/月。
※参考:日経新聞記事(2016年9月21日)

つまり電気使用量を平均モデル(260kWh/月)以上使っている人は、奈良電力を選んだ方がいいです。
※260kWh/月なら214円/月安い

 

まとめ

奈良電力「ならでん電灯A」と関西電力「従量電灯A」のどちらが安いかは、「電気使用量によって変わる」という結論になりました。

ただ、全体的にみると、奈良電力「ならでん電灯A」の方が安い場合が多いです。

皆さんも、ご自身の電気使用量を確認し、ご自身が安くなる方の電気料金プランを選んで下さい!

なお念のためお伝えすると、
奈良電力の契約可能エリアは、
関西エリア全体です(奈良県限定ではない)。

奈良電力webサイト契約可能エリア 出典:奈良電力,料金プラン,2025年9月14日時点
https://www.naradenryoku.co.jp/plan.html

 

今回は以上になります。
最後までお読み頂き、ありがとうございます!